
Cid Pollendina:
Oh, shut up and help me remodel the Final Fantasy Dimensions elements page!
Please expand this article into a full one. This request can be discussed on the associated discussion page. Remove this notice upon completion.
The following is a list of all elements in Final Fantasy Dimensions.
See also: Element (term)
Fire
| Game Element | Type | Effect |
|---|---|---|
| Fire | Black Magic | Minor fire-elemental damage. |
| Fira | Black Magic | Moderate fire-elemental damage. |
| Firaga | Black Magic | Major fire-elemental damage. |
| Burning Slash | Magic Blade | Physical fire-elemental damage. |
| Flame | Ninjutsu | Moderate fire-elemental damage to multiple targets. |
| Ifrit | Summon | Fire-elemental damage to multiple targets. |
| Phoenix | Summon | Fire-elemental damage and revive targets. |
| Fire Breath | Dragon Arts | Moderate fire-elemental damage to multiple targets. |
| Barfire | Resist Element | Enchant all with fire-elemental resistance. |
| Enfire | Boost Element | Enchant all with fire-elemental power. |
| Meltdown | Fusion Ability | Moderate fire-elemental damage to all targets. |
| Self-Destruct | Fusion Ability | Explosive fire-elemental damage and fatal damage to user. |
Ice
| Game Element | Type | Effect |
|---|---|---|
| Blizzard | Black Magic | Minor ice-elemental damage. |
| Blizzara | Black Magic | Moderate ice-elemental damage. |
| Blizzaga | Black Magic | Major ice-elemental damage. |
| Freezing Slash | Magic Blade | Physical ice-elemental damage. |
| Blizzard Breath | Dragon Arts | Moderate ice-elemental damage to multiple targets. |
| Shiva | Summon | Ice-elemental damage to multiple targets. |
| Barblizzard | Resist Element | Enchant all with ice-elemental resistance. |
| Enblizzard | Boost Element | Enchant all with ice-elemental power. |
| Deep Freeze | Fusion Ability | Moderate ice-elemental damage and chance of stop status. |
Lightning
| Game Element | Type | Effect |
|---|---|---|
| Thunder | Black Magic | Minor lightning-elemental damage. |
| Thundara | Black Magic | Moderate lightning-elemental damage. |
| Thundaga | Black Magic | Major lightning-elemental damage. |
| Arcing Slash | Magic Blade | Physical lightning-elemental damage. |
| Blitz | Ninjutsu | Moderate lightning-elemental damage to multiple targets. |
| Ramuh | Summon | Lightning-elemental damage to multiple targets. |
| Thunder Breath | Dragon Arts | Moderate lightning-elemental damage to multiple targets. |
| Barthunder | Resist Element | Enchant all with lightning-elemental resistance. |
| Enthunder | Boost Element | Enchant all with lightning-elemental power. |
| Grand Delta | Fusion Ability | Moderate lightning-elemental damage and inflict paralyze status. |
| Thunderslash | Fusion Ability | Physical lightning-elemental damage x2. |
Earth
| Game Element | Type | Effect |
|---|---|---|
| Quake | Black Magic | Moderate earth-elemental damage to multiple targets. |
| Earthshatter | Martial Arts | Moderate physical earth-elemental damage to multiple targets. |
| Tremor | Ninjutsu | Moderate earth-elemental damage to multiple targets. |
| Titan | Summon | Earth-elemental damage to multiple targets. |
| Barstone | Resist Element | Enchant all with earth-elemental resistance. |
| Enstone | Boost Element | Enchant all with earth-elemental power. |
| Sunder Earth | Fusion Ability | Major physical earth-elemental damage. |
Wind
| Game Element | Type | Effect |
|---|---|---|
| Tornado | Black Magic | Major wind-elemental damage and reduce target HP to single digit. |
| Gale | Ninjutsu | Moderate wind-elemental damage to multiple targets. |
| Baraero | Resist Element | Enchant all with wind-elemental resistance. |
| Enaero | Boost Element | Enchant all with wind-elemental power. |
| Gale Crescent | Fusion Ability | Physical wind-elemental damage to multiple targets. |
| Tempest | Fusion Ability | Moderate wind-elemental damage to single target. |
Water
| Game Element | Type | Effect |
|---|---|---|
| Aqua Breath | Fusion Ability | Moderate water-elemental damage to multiple targets. |
| Flood | Ninjutsu | Moderate water-elemental damage to multiple targets. |
| Leviathan | Summon | Water-elemental damage to multiple targets. |
| Barwater | Resist Element | Enchant all with water-elemental resistance. |
| Enwater | Boost Element | Enchant all with water-elemental power. |
Light
| Game Element | Type | Effect |
|---|---|---|
| Holy | White Magic | Major light-elemental damage to single target. |
| Aurablast | Martial Arts | Physical light-elemental damage to single target. |
| Alexander | Summon | Light-elemental damage to multiple targets. |
| Holy Breath | Dragon Arts | Moderate light-elemental damage to multiple targets. |
| Ivory Slash | Holy Blade | Physical Light-elemental damage to single target. |
| Barlight | Resist Element | Enchant all with light-elemental resistance. |
| Enlight | Boost Element | Enchant all with light-elemental power. |
| Valiant Blow | Fusion Ability | Physical light-elemental damage to single target based on Max HP. |
| Final Heaven | Fusion Ability | Massive light-elemental damage to single target. |
Dark
| Game Element | Type | Effect |
|---|---|---|
| Dark | Fusion Ability | Moderate dark-elemental damage to targets. |
| Dark Star | Fusion Ability | Massive dark-elemental damage to multiple targets. |
| Diablos | Summon | Dark-elemental damage to multiple targets. |
| Darkness | Dark Blade | Consume 1/3 max HP for Major dark-elemental damage to single target. |
| Onyx Wave | Dark Blade | Consume 1/3max HP for dark-elemental damage to multiple targets. |
| Final Thrust | Dark Blade | Dark-elemental damage to single target based on Max HP. |
| Ebony Slash | Dark Blade | Physical dark-elemental damage to single target. |
| Bardark | Resist Element | Enchant all with dark-elemental resistance. |
| Endark | Boost Element | Enchant all with dark-elemental power. |
Non Element
| Game Element | Type | Effect |
|---|---|---|
Status
| Game Element | Type | Effect |
|---|---|---|